Листовий метал якості P235
Листи якості P235 під тиском. Також відомі як контейнерні сталі. Якісні сталі p235 стійкі до тиску. через виготовлення котлів , стійкий до тиску га? котли? Використовується у таких виробництвах, як
Якісний листовий метал P235GH властивості
Якість | C | Si | мн | п | С | Н | Отримативсього | кр | Ні | до нашої ери | Ti | В | nb |
макс. | макс. | макс. | макс. | хв. | макс. | макс. | макс. | макс. | |||||
P235GH1,2) | макс. 0,16 | 0,35 | 0,603) – 1.20 | 0,025 | 0,010 | 0,0124) | 0,020 | макс. 0,30 | 0,30 | макс. 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,030 |
P265GH1,2) | макс. 0,20 | 0,40 | 0,803) – 1,40 | 0,025 | 0,010 | 0,0124) | 0,020 | макс. 0,30 | 0,30 | макс. 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,030 |
P295GH1,2) | 0,08 – 0,20 | 0,40 | 0,903) – 1,50 | 0,025 | 0,010 | 0,0124) | 0,020 | макс. 0,30 | 0,30 | макс. 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,030 |
P355GH1,2) | 0,10 – 0,22 | 0,60 | 1.10 – 1.70 | 0,025 | 0,010 | 0,0124) | 0,020 | макс. 0,30 | 0,30 | макс. 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,040 |
16Mo3один) | 0,12 – 0,20 | 0,35 | 0,40 – 0,90 | 0,025 | 0,010 | 0,012 | 5) | макс. 0,30 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | – | – | |
13CrMo4-5один) | 0,08 – 0,18 | 0,35 | 0.40 – 1.00 | 0,025 | 0,010 | 0,012 | 5) | 0,706) – 1.15 | – | 0,40 – 0,60 | – | – |
P235GH ЛИСТІ КОТЛА ВІДЧУТТЯ ТА МІСЦІЛА НА РОЗТЯГ
Якість |
|
хв. повне подовження
|
||
[МПа] | [МПа] | [%] | ||
а? 16 | e > 16 | |||
P235GH | 235 | 225 | 360 ? 480 | 24 |
P265GH | 265 | 255 | 410 ? 530 | 22 |
P295GH | 295 | 290 | 460 ? 580 | 21 |
P355GH | 355 | 345 | 510 ? 650 | 20 |
16Mo3 | 275 | 270 | 440 ? 590 | 22 |
13CrMo4-5 | 300 | 290 | 450 ? 600 | 19 |